휠 HUD 화면, Mode/ 배터리 측정 기준을 운전하는 Speed/Gear/를 조종하는 모델 3 모델 Y를 위한 BG-DB-TESLAS 헤드 업 디스플레이
제품 사양 차트 :
| 패키지 사이즈 | 23x16x10cm |
| 전원 공급기 | DC 10-32V |
| 스크린 | 4.3 인치 |
| 시야 각도 | 140 급 |
| 결의안 | 1280x480 |
| 화면 형태 | IPS, LCD |
| 중량 | 0.6KG |
| 작업 전압 | 9-36V |
| 작동 온도 | -20C - 70C |
| 일하는 습도 | 20~+70(RH95%MAX.) |
| 보증 | 1년이요 |
| 연결 | RCA / USB |
| 디스플레이 | 속도계 / 배터리 소모 |
![]()